Primera División
Şili · 2026/27
Primera División, Şili ülkesinin futbol liglerinden biridir. 2026/27 sezonunda 16 takım mücadele ediyor.
Puan Durumu
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 13 | 0 | 3 | +19 | 39 | |
| 2 | 16 | 8 | 3 | 5 | +15 | 27 | |
| 3 | 16 | 7 | 6 | 3 | +8 | 27 | |
| 4 | 16 | 6 | 7 | 3 | +1 | 25 | |
| 5 | 15 | 7 | 3 | 5 | +4 | 24 | |
| 6 | 16 | 7 | 3 | 6 | +1 | 24 | |
| 7 | 16 | 7 | 3 | 6 | 0 | 24 | |
| 8 | 16 | 6 | 3 | 7 | +5 | 21 | |
| 9 | 16 | 5 | 5 | 6 | 0 | 20 | |
| 10 | 16 | 6 | 2 | 8 | -5 | 20 | |
| 11 | 16 | 4 | 7 | 5 | -4 | 19 | |
| 12 | 16 | 5 | 4 | 7 | -5 | 19 | |
| 13 | 15 | 5 | 4 | 6 | -13 | 19 | |
| 14 | 16 | 5 | 2 | 9 | -7 | 17 | |
| 15 | 16 | 4 | 4 | 8 | -4 | 16 | |
| 16 | 16 | 3 | 2 | 11 | -15 | 11 |
Gol Krallığı
| # | Oyuncu | Takım | M | A | G |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 1 | 14 | ||
| 2 | 16 | 5 | 9 | ||
| 3 | 12 | 1 | 8 | ||
| 4 | 16 | 2 | 7 | ||
| 5 | 15 | 0 | 7 | ||
| 6 | 15 | 1 | 7 | ||
| 7 | 15 | 2 | 6 | ||
| 8 | 16 | 1 | 6 | ||
| 9 | 15 | 4 | 5 | ||
| 10 | 14 | 0 | 5 | ||
| 11 | 14 | 2 | 5 | ||
| 12 | 16 | 6 | 5 | ||
| 13 | 15 | 1 | 5 | ||
| 14 | 14 | 1 | 5 | ||
| 15 | 16 | 8 | 4 | ||
| 16 | 14 | 5 | 4 | ||
| 17 | 15 | 1 | 4 | ||
| 18 | 16 | 0 | 4 | ||
| 19 | 15 | 0 | 4 | ||
| 20 | 14 | 1 | 4 |
Asist Krallığı
| # | Oyuncu | Takım | M | A | G |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 8 | 4 | ||
| 2 | 16 | 6 | 5 | ||
| 3 | 11 | 6 | 0 | ||
| 4 | 16 | 5 | 9 | ||
| 5 | 14 | 5 | 4 | ||
| 6 | 15 | 5 | 2 | ||
| 7 | 16 | 5 | 1 | ||
| 8 | 15 | 4 | 5 | ||
| 9 | 11 | 4 | 3 | ||
| 10 | 14 | 4 | 1 | ||
| 11 | 15 | 4 | 0 | ||
| 12 | 14 | 3 | 3 | ||
| 13 | 15 | 3 | 2 | ||
| 14 | 15 | 3 | 2 | ||
| 15 | 13 | 3 | 2 | ||
| 16 | 14 | 3 | 1 | ||
| 17 | 14 | 3 | 1 | ||
| 18 | 13 | 3 | 1 | ||
| 19 | 15 | 3 | 1 | ||
| 20 | 16 | 2 | 7 |