CONCACAF Şampiyonlar Ligi
Kuzey/Orta Amerika · 2026/27
CONCACAF Şampiyonlar Ligi, Kuzey/Orta Amerika ülkesinin futbol liglerinden biridir.
Puan Durumu
🚧
Puan durumu yakında
Sezon başlayınca burada görünecek.
Gol Krallığı
| # | Oyuncu | Takım | M | A | G |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 1 | 8 | ||
| 2 | 6 | 0 | 6 | ||
| 3 | 7 | 0 | 5 | ||
| 4 | 3 | 2 | 4 | ||
| 5 | 8 | 1 | 4 | ||
| 6 | 8 | 0 | 4 | ||
| 7 | 8 | 1 | 3 | ||
| 8 | 7 | 1 | 3 | ||
| 9 | 6 | 0 | 3 | ||
| 10 | 5 | 0 | 3 | ||
| 11 | 4 | 0 | 3 | ||
| 12 | 4 | 0 | 3 | ||
| 13 | 5 | 1 | 3 | ||
| 14 | 4 | 3 | 2 | ||
| 15 | 3 | 2 | 2 | ||
| 16 | 9 | 1 | 2 | ||
| 17 | 2 | 1 | 2 | ||
| 18 | 8 | 0 | 2 | ||
| 19 | 8 | 0 | 2 | ||
| 20 | 6 | 0 | 2 |
Asist Krallığı
| # | Oyuncu | Takım | M | A | G |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 2 | ||
| 2 | 4 | 5 | 0 | ||
| 3 | 4 | 3 | 2 | ||
| 4 | 9 | 3 | 1 | ||
| 5 | 4 | 3 | 0 | ||
| 6 | 3 | 2 | 4 | ||
| 7 | 3 | 2 | 2 | ||
| 8 | 7 | 2 | 1 | ||
| 9 | 7 | 2 | 1 | ||
| 10 | 6 | 2 | 1 | ||
| 11 | 4 | 2 | 1 | ||
| 12 | 3 | 2 | 1 | ||
| 13 | 3 | 2 | 1 | ||
| 14 | 6 | 2 | 1 | ||
| 15 | 9 | 2 | 0 | ||
| 16 | 8 | 2 | 0 | ||
| 17 | 8 | 2 | 0 | ||
| 18 | 7 | 2 | 0 | ||
| 19 | 6 | 2 | 0 | ||
| 20 | 5 | 2 | 0 |
Maçlar
Önümüzdeki günlerde bu ligde maç yok.